Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Familie / Kinder | 1 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 1 | - | - | - % |
Computer / Technik | 1 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 1 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 1 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 1 | - | - | - % |
Private Webseiten | 1 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 1 | - | - | - % |
Gesundheit / Ernährung | 1 | - | - | - % |
Shopping | 1 | - | - | - % |
Business | 1 | - | - | - % |
Auktionen | 1 | - | - | - % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 1 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 1 | - | - | - % |
Zeitschriften / Bücher | 1 | - | - | - % |
MLM | 1 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 1 | - | - | - % |
Gewinnspiele / Lotto | 1 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 1 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 1 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 1 | - | - | - % |
Promotion | 1 | - | - | - % |
Sport | 1 | - | - | - % |
Medien / Musik | 1 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 1 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 1 | - | - | - % |
Kostenloses | 1 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 1 | - | - | - % |
Sonstiges | 1 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 1 | - | - | - % |
- | - | - % |
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 1,10 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
2 | 2,00 | 5,00 | 30 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
3 | 3,00 | 10,00 | 60 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
- | - | - % |